Vairo stabilizatorius MOOSE (CAN-AM, HONDA, KAWASAKI, SUZUKI, YAMAHA)
Prieinamumas:: Nėra sandėlyje
Gamintojas: MOOSE
Prekės kodas: 0414-0438
Neradus jums reikiamos detalės, susisiekite su mumis info@mototop.lt arba +37063044500. Mes jums pasiūlysime geriausią kainą ir greičiausią pristatymo
180.00€
Produkto aprašymas
Neradus jums reikiamos detalės, susisiekite su mumis info@mototop.lt arba +37063044500. Mes jums pasiūlysime geriausią kainą ir greičiausią pristatymo laiką. Prekių pristatymas visame pasaulyje!
7-WAY Steering Stabilizers:
- 7-Way compression adjustable soft to hard
- Aluminum construction
- Billet end caps protect seals from dirt and mud
- Billet aluminum adjusting knob and body clamp
- Billet aluminum mounting clamps
- Available in rebuildable and non-rebuildable
- Available with silver or black clamps . Made in the USA
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 650 | 2000 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 650 | 2001 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 650 | 2002 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 650 | 2003 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 650 | 2004 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 650 | 2005 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 650 | 2006 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 | 650 | 2007 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 Baja | 650 | 2001 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 Baja | 650 | 2002 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 Baja | 650 | 2003 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 Baja | 650 | 2004 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 X | 650 | 2005 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 X | 650 | 2006 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | DS 650 2X4 X | 650 | 2007 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2x4 | 450 | 2008 | ALL | 37 KW(50 PS) | 7-Way NON Rebuildable | |
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2x4 | 450 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) | 7-Way NON Rebuildable | |
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2x4 | 450 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) | 7-Way NON Rebuildable | |
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2x4 | 450 | 2011 | ALL | 34 KW(46 PS) | 7-Way NON Rebuildable | |
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2x4 | 450 | 2012 | ALL | 34 KW(46 PS) | 7-Way NON Rebuildable | |
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2x4 | 450 | 2014 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | 7-Way NON Rebuildable | |
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2x4 MXC | 450 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2x4 MXC | 450 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2x4 X | 450 | 2008 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2x4 X Mx | 450 | 2011 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2x4 X Mx | 450 | 2012 | AMERICA | 34 KW(46 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2x4 X Mx | 450 | 2013 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2x4 X XC | 450 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2x4 X XC | 450 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2x4 X XC | 450 | 2011 | AMERICA | 34 KW(46 PS) | ||
| CAN AM (BRP) | DS 450 EFI 2x4 X XC | 450 | 2012 | AMERICA | 34 KW(46 PS) | ||
| HONDA | TRX 450 R Sportrax | 450 | 2004 | ALL | 1.25" Steering Stems / 7-Way NON Rebuildable | ||
| HONDA | TRX 450 R Sportrax | 450 | 2005 | ALL | 1.25" Steering Stems / 7-Way NON Rebuildable | ||
| HONDA | TRX 450 R Sportrax K-Start | 450 | 2006 | ALL | 1.25" Steering Stems / 7-Way NON Rebuildable | ||
| HONDA | TRX 450 R Sportrax K-Start | 450 | 2007 | ALL | 1.25" Steering Stems / 7-Way NON Rebuildable | ||
| HONDA | TRX 450 R Sportrax K-Start | 450 | 2008 | ALL | 1.25" Steering Stems / 7-Way NON Rebuildable | ||
| HONDA | TRX 450 R Sportrax K-Start | 450 | 2009 | ALL | 1.25" Steering Stems / 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 650 4X4 Brute Force | 650 | 2005 | ALL | 31 KW(42 PS) | 7-Way NON Rebuildable | |
| KAWASAKI | KVF 650 4X4 Brute Force | 650 | 2006 | ALL | 31 KW(42 PS) | 7-Way NON Rebuildable | |
| KAWASAKI | KVF 650 I 4X4 Brute Force | 650 | 2006 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 650 4X4 Brute Force | 650 | 2007 | ALL | 31 KW(42 PS) | 7-Way NON Rebuildable | |
| KAWASAKI | KVF 650 I 4X4 Brute Force | 650 | 2007 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 650 4X4 Brute Force | 650 | 2008 | ALL | 31 KW(42 PS) | 7-Way NON Rebuildable | |
| KAWASAKI | KVF 650 I 4X4 Brute Force | 650 | 2008 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force | 750 | 2008 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 650 4X4 Brute Force | 650 | 2009 | ALL | 31 KW(42 PS) | 7-Way NON Rebuildable | |
| KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force | 750 | 2009 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 650 I 4X4 Brute Force | 650 | 2009 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 650 4X4 Brute Force | 650 | 2010 | ALL | 31 KW(42 PS) | 7-Way NON Rebuildable | |
| KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force | 750 | 2010 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 650 I 4X4 Brute Force | 650 | 2010 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 650 4X4 Brute Force | 650 | 2011 | ALL | 31 KW(42 PS) | 7-Way NON Rebuildable | |
| KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force | 750 | 2011 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 650 I 4X4 Brute Force | 650 | 2011 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 650 4X4 Brute Force | 650 | 2012 | ALL | 35 KW(47 PS) | 7-Way NON Rebuildable | |
| KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force | 750 | 2012 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force EPS | 750 | 2012 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force Camo EPS | 750 | 2012 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 650 I 4X4 Brute Force | 650 | 2012 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force EPS | 750 | 2013 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force Camo EPS | 750 | 2013 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force | 750 | 2013 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 650 4X4 Brute Force | 650 | 2013 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 650 I 4X4 Brute Force | 650 | 2013 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force EPS | 750 | 2014 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force EPS | 750 | 2014 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force Camo EPS | 750 | 2014 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force | 750 | 2014 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 650 I 4X4 Brute Force | 650 | 2014 | EUROPE | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force EPS | 750 | 2015 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force Camo EPS | 750 | 2015 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force | 750 | 2015 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force EPS | 750 | 2016 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force Camo EPS | 750 | 2016 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force | 750 | 2016 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 650 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | 650 | 2005 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | 750 | 2005 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 650 I 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | 650 | 2006 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | 750 | 2006 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 650 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | 650 | 2006 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 650 I 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | 650 | 2007 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | 750 | 2007 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 650 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | 650 | 2007 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 650 I 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | 650 | 2008 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | 750 | 2008 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 650 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | 650 | 2008 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | 750 | 2009 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | 750 | 2010 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force NRA Outdoor | 750 | 2005 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force NRA Outdoor | 750 | 2006 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force NRA Outdoor | 750 | 2006 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force NRA Outdoor | 750 | 2007 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| KAWASAKI | KVF 750 I 4X4 Brute Force NRA Outdoor | 750 | 2007 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| SUZUKI | LT-R 450 2X4 Quadracer | 450 | 2006 | ALL | 39 KW(53 PS) | 7-Way NON Rebuildable | |
| SUZUKI | LT-R 450 2X4 Quadracer | 450 | 2007 | ALL | 39 KW(53 PS) | 7-Way NON Rebuildable | |
| SUZUKI | LT-R 450 2X4 Quadracer | 450 | 2008 | ALL | 39 KW(53 PS) | 7-Way NON Rebuildable | |
| SUZUKI | LT-R 450 2X4 Quadracer | 450 | 2009 | ALL | 39 KW(53 PS) | 7-Way NON Rebuildable | |
| SUZUKI | LT-R 450 2X4 Quadracer | 450 | 2010 | ALL | 39 KW(53 PS) | 7-Way NON Rebuildable | |
| SUZUKI | LT-R 450 2X4 Quadracer | 450 | 2011 | ALL | 39 KW(53 PS) | 7-Way NON Rebuildable | |
| YAMAHA | YFM 660 R Raptor | 660 | 2001 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 660 R Raptor | 660 | 2002 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 660 R Raptor | 660 | 2003 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 660 R LE Raptor Limited Edition | 660 | 2003 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 660 R Raptor | 660 | 2004 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 660 R LE Raptor Limited Edition | 660 | 2004 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 660 R Raptor | 660 | 2005 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 700 R Raptor | 700 | 2006 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 700 RSP Raptor 50Th Anniversary | 700 | 2006 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 700 R Raptor | 700 | 2007 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 700 RYR Raptor Gtyr Edition | 700 | 2007 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 250 R Raptor | 250 | 2008 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 700 R Raptor | 700 | 2008 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 250 R Raptor | 250 | 2009 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 700 R Raptor | 700 | 2009 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 250 R Raptor | 250 | 2010 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 700 R Raptor | 700 | 2010 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 250 R Raptor | 250 | 2011 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 125 R Raptor | 125 | 2011 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 700 R Raptor | 700 | 2011 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 250 R Raptor | 250 | 2012 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 700 R Raptor | 700 | 2012 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 125 R Raptor | 125 | 2012 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 250 R Raptor | 250 | 2013 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 700 Raptor | 700 | 2013 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 125 R Raptor | 125 | 2013 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 700 R Raptor | 700 | 2013 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 700 Raptor | 700 | 2014 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 700 R Raptor | 700 | 2014 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 700 Raptor | 700 | 2015 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 700 R Raptor | 700 | 2015 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 700 Raptor | 700 | 2016 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 700 R Raptor | 700 | 2016 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 660 R SE Raptor Special Edition | 660 | 2005 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 700 RSE Raptor Special Edition | 700 | 2007 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 700 RSE2 Raptor Special Edition 2 | 700 | 2007 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 250 RSP Raptor Special Edition | 250 | 2008 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 250 RSP2 Raptor Special Edition 2 | 250 | 2008 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 700 RSE Raptor Special Edition | 700 | 2008 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 700 RSE2 Raptor Special Edition 2 | 700 | 2008 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 250 RSE Raptor Special Edition | 250 | 2009 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 250 RSE2 Raptor Special Edition 2 | 250 | 2009 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 700 RSE Raptor Special Edition | 700 | 2009 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 700 RSE Raptor Special Edition | 700 | 2010 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 700 RSE Raptor Special Edition | 700 | 2011 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 700 RSE Raptor Special Edition | 700 | 2012 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 700 RSE Raptor Special Edition | 700 | 2013 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 700 RSE Raptor Special Edition | 700 | 2014 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 700 RSE Raptor Special Edition | 700 | 2015 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFM 700 RSE Raptor Special Edition | 700 | 2016 | AMERICA | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1990 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1991 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1992 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1993 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1994 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1995 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1996 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1997 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1998 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1999 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 2000 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 2001 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 2002 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 2003 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 2004 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 2005 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 2006 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFS 200 MNH Blaster Maine & New Hampshire | 200 | 1991 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFS 200 MNH Blaster Maine & New Hampshire | 200 | 1992 | ALL | 7-Way NON Rebuildable | ||
| YAMAHA | YFS 200 MNH Blaster Maine & New Hampshire | 200 | 1993 | ALL |
